NO PERIODE (TH) DIAMETER (cm) TINGGI (m) VOLUME (m3)
1 3 16 cm 15 m 0,5 x 90% = 0,45 m3
2 5 24 cm 18 m 0,98 x 90% = 0,88 m3
3 7 32 cm 21 m 1,37 x 90% = 1,23 m3
4 9 40 cm 24 m 2,38 x 90% = 2,14 m3
Sumber : CV. AHM Bogor
1 3 16 cm 15 m 0,5 x 90% = 0,45 m3
2 5 24 cm 18 m 0,98 x 90% = 0,88 m3
3 7 32 cm 21 m 1,37 x 90% = 1,23 m3
4 9 40 cm 24 m 2,38 x 90% = 2,14 m3
Sumber : CV. AHM Bogor
0 komentar:
Posting Komentar